A fürdőgyógyászati ellátások mellett szén-dioxid gyógygázfürdő és 18 éves kor alatt csoportos gyógyúszás is igénybe vehető az egészségbiztosítás keretében. E három ellátást hívjuk gyógyászati ellátásnak.
A gyógyfürdőkben természetes gyógytényező felhasználásával nyújtanak gyógyászati szolgáltatást vagy rehabilitációs tevékenységet. A fürdőgyógyászati ellátás az orvosi rehabilitációs ellátások közé tartozó gyógyászati ellátás, amelyet főként a krónikus reumatológiai, ortopédiai, neurológiai illetve érbetegségek funkciójavítását szolgáló rehabilitációs kezeléseknél alkalmaznak.
A gyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatással orvosi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál, gyógyfürdőben, továbbá a gyógyfürdőnek nem minősülő közfürdőben nyújthatóak.
A komplex fürdőgyógyászati ellátás csak társadalombiztosítási támogatással orvosi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál, illetve gyógyfürdőben nyújtható.
Szén-dioxid gyógygázfürdő a természetes gyógygázt előfordulási helyén felhasználó szolgáltatónál nyújtható.
Mutatjuk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) szerződött gyógyfürdők listáját megyénkénti sorrendben :
| Név | Irányítószám | Város | Utca | 
| SERVICE4YOU OPERATION KFT. | 1029 | BUDAPEST | TAMARA U. 5. | 
| THERMAL HOTEL AQUINCUM ZRT. | 1036 | BUDAPEST | ÁRPÁD FEJEDELEM U 94 | 
| B.H.R.G. ALAPÍTVÁNY | 1037 | BUDAPEST | ERDŐALJA U. 174/B. | 
| GÉZENGÚZ ALAPÍTVÁNY | 1038 | BUDAPEST | ÉSZAK U. 12. | 
| DANUBIUS ZRT. | 1051 | BUDAPEST | SZENT ISTVÁN TÉR 11. | 
| KLIK | 1051 | BUDAPEST | NÁDOR U. 32. | 
| GYERMEKSZÍV 2000 ALAPÍTVNY | 1088 | BUDAPEST | KRÚDY U. 16-18. | 
| SPICC&PIPA BT. | 1111 | BUDAPEST | BUDAFOKI ÚT 34/A | 
| AKARAT DSE | 1116 | BUDAPEST | ALABÁSTROM U.8 | 
| VESE | 1133 | BUDAPEST | THURZÓ U. 5/C-D. | 
| BUDAPEST GYÓFYFÜRDŐI ZRT. | 1138 | BUDAPEST | NÉPFÜRDŐ U 38. | 
| HUNGUEST HOTELS ZRT. | 1191 | BUDAPEST | VAK B. U. 75. A-C. | 
| KISPESTI USZODA | 1191 | BUDAPEST | SIMONYI ZS. U. 31. | 
| „VÖCSÖK” BT. | 1192 | BUDAPEST | THÖKÖLY U. 18. | 
| HÓFEHÉR FÓKA BT. | 1221 | BUDAPEST | FALKA U. 5. | 
| DEMJÉN TERMÁL FÜRDŐ KFT. | 1224 | BUDAPEST | BARTÓK BÉLA U. 162. | 
| HORVÁTH ÁGNES | 2000 | SZENTENDRE | BALÁZS ÁRPÁD U. 11 | 
| PEJ KFT. | 2024 | KISOROSZI | SZÉRŰ U. 2. | 
| SZT.KOZMAÉSDAMJÁN.RSZKKH | 2026 | VISEGRÁD | GIZELLA TELEP – | 
| ATOMIUM KFT. | 2030 | ÉRD | RÓMAI U. 9. | 
| A-TÓL ZS-IG BT. | 2040 | BUDAÖRS | BUDAPESTI ÚT 87. | 
| NYUSZI-USZI BT. | 2040 | BUDAÖRS | VASVÁRI PÁL U. 16/B. | 
| FUT ALAPÍTVÁNY | 2100 | GÖDÖLLO | SZABADSÁG TÉR 7. | 
| PREVENCIÓ 2006 BT. | 2170 | ASZÓD | RÉGÉSZ U. 29/E. | 
| PETRÓCZY KFT. | 2173 | KARTAL | HUNYADI J. U. 4. | 
| TÓKERT PROJEKT KFT. | 2300 | RÁCKEVE | STRAND ÚT 0450/4 | 
| REMÉNYINÉ KERTÉSZ JUDIT | 2400 | DUNAÚJVÁROS | HAJNAL U. 2. IX/2. | 
| SZÜLŐK FÓRUMA EGYESÜLET | 2440 | SZÁZHALOMBATTA | KODÁLY SÉTÁNY 22-24 | 
| ORCA – AQUA BT. | 2451 | ERCSI | DAMJANICH UTCA. 13/1 | 
| AGÁRDI GYÓGY-ÉS TERMÁLFÜRDŐ | 2484 | GÁRDONY (AGÁRD) | FÜRDŐ TÉR 1. | 
| HERNÁDI HOLDA JUDIT | 2500 | ESZTERGOM | BALASSA KÖZ 3 | 
| CEGLÉDI TERMÁLFÜRDŐ KFT. | 2700 | CEGLÉD | FÜRDŐ U. 27-29. | 
| MAGYAR ANNA MÁRTA | 2800 | TATABÁNYA | RÉTI UTCA 158. F.2. | 
| SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ | 2800 | TATABÁNYA | DÓZSA GY.U.77 | 
| KOMTHERMAL KFT. | 2900 | KOMÁROM | TÁNCSICS M. U. 34. | 
| HATVANI VÁROSGAZDÁLK.ZRT. | 3000 | HATVAN | SZEPES BÉLA U. 2. | 
| BÁTONYTERENYEI TANUSZ.KFT. | 3078 | BÁTONYTERENYE | BEREKGÁT KÖZ 1 | 
| SALGÓT. KÖZM. NONPR KFT. | 3100 | SALGÓTARJÁN | FŐ TÉR 5. | 
| PARÁDFÜRDŐI ÁLLAMI KÓRHÁZ | 3244 | PARÁD (PARÁDFÜRDO) | KOSSUTH LAJOS ÚT 221 | 
| MOFETTA 2003 KFT. | 3246 | MÁTRADERECSKE | HŐSÖK TERE 12. | 
| ARNAUT PASA FÜRDŐJE KFT. | 3300 | EGER | FÜRDŐ U. 3-4. | 
| EGER VÁROSI ÚSZÓKLUB | 3300 | EGER | FRANK TIVADAR U. 5. | 
| EGER-PARK HOTEL KFT. | 3300 | EGER | SZÁLLODA UTCA 1-3. | 
| MARKHOT F OKTATÓ KÓRHÁZ | 3300 | EGER | SZÉCHENYI ÚT 27-29. | 
| PARAAQUA ALAPÍTVÁNY | 3300 | EGER | ALMAGYAR ÚT 18. | 
| MEZŐKÖVESDI VG ZRT. | 3400 | MEZŐKÖVESD | DÓZSA GY.U.2. | 
| BOGÁCSI TERMÁLFÜRDŐ KFT. | 3412 | BOGÁCS | DÓZSA GYÖRGY ÚT 16 | 
| SWIMMING PENTATH.CLUB E. | 3515 | MISKOLC | NAGYKŐKÖTŐ UTCA 22. | 
| MISKOLCI TURISZTIKAI KFT. | 3519 | MISKOLC | PAZÁR I. SÉTÁNY 1. | 
| MEDICAQUA SPORT EGYESÜLET | 3532 | MISKOLC | MAROS U. 13. | 
| VÁROSI RENDELŐINTÉZET | 3580 | TISZAÚJVÁROS | BETHLEN G.U.11-13 | 
| BARCIKA ART KFT. | 3700 | KAZINCBARCIKA | FŐ TÉR 5. | 
| SZERENCSI VÁROSÜZEM. KFT | 3900 | SZERENCS | EPERJES ÚT. 9. | 
| PATAQUA KFT. | 3950 | SÁROSPATAK | HATÁR ÚT | 
| KENÉZY GYULA KÓRHÁZ ÉS RI. | 4031 | DEBRECEN | BARTÓK BÉLA 2-26. | 
| HOTEL NAGYERDŐ KFT. | 4032 | DEBRECEN | PALLAGI. 5. | 
| BALMAZAQUA KFT. | 4060 | BALMAZÚJVÁROS | ISKOLA KÖZ 18. | 
| HAJDÚNÁNÁSI É. ÉS SZ.KFT. | 4080 | HAJDÚNÁNÁS | KOSSUTH 22. | 
| PÜSPÖKLADÁNYI VÁROSÜ KFT. | 4150 | PÜSPÖKLADÁNY | KOSSUTH U. 26. | 
| ALFÖLD 92. KFT. | 4200 | HAJDÚSZOBOSZLÓ | MÁTYÁS KIR. SÉT. 17. | 
| HOTEL APOLLÓ KFT. | 4200 | HAJDÚSZOBOSZLÓ | MÁTYÁS KIRÁLY SÉT.21 | 
| HUNGAROSPA HADÚSZOB. ZRT. | 4200 | HAJDÚSZOBOSZLÓ | SZENT ISTVÁN PARK1-3 | 
| LUXIMPEX KFT. | 4200 | HAJDÚSZOBOSZLÓ | MÁTYÁS KIRÁLY 19 | 
| H-BÖSZ-I VÁROSGAZD. KFT. | 4221 | HAJDÚBÖSZÖRMÉNY | RADNÓTI M. 1 SZ. | 
| NYÍRBÁTORI VÁROSF. ÉS MŰK. | 4300 | NYÍRBÁTOR | SZABADSÁD TÉR 7.SZ. | 
| SÓSTÓ GYÓGYFÜRDŐK ZRT. | 4400 | NYÍREGYHÁZA | SZÓDAHÁZ U. 18 | 
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG ME. | 4400 | NYÍREGYHÁZA | SZENT ISTVÁN UTCA 68 | 
| REHABILITÁCIÓS TEAM KFT. | 4440 | TISZAVASVÁRI | GYÁR U. 8/B | 
| SZ-SZ-B MEGYEI PED. SZAK. | 4600 | KISVÁRDA | SZENT LÁSZLÓ U. 42. | 
| HOTEL TISZA KFT. | 5000 | SZOLNOK | VERSEGHY PARK 1. | 
| JÁSZBERÉNYI V.V. ZRT. | 5100 | JÁSZBERÉNY | MARGIT SZIGET 1. | 
| JÁSZAPÁTI VÁROSÜZEMELTETŐ | 5130 | JÁSZAPÁTI | GYÖNGYVIRÁG U. 11. | 
| RHEU-MED KFT. | 5300 | KARCAG | KAZINCZY U. 1. | 
| BEREK-VÍZ KFT. | 5309 | BEREKFÜRDŐ | BEREK TÉR 11 | 
| SZIVEK ÉS TÁRSA KFT. | 5309 | BEREKFÜRDŐ | HORTOBÁGYI ÚT 1 | 
| KUMÁNIA GYÓGYFÜRDŐ KFT. | 5310 | KISÚJSZÁLLÁS | RÁKÓCZI U. 12. | 
| TFÜREDI SANITAS CORP. KFT. | 5350 | TISZAFÜRED | DÓZSA GY. U. 24. | 
| TISZAÖRSI FÜRDŐ 2004. KFT. | 5362 | TISZAÖRS | BACSÓ B. 42 | 
| GYÓGYFÜRDŐ NONPROFIT KH.K | 5420 | TÚRKEVE | KUTHEN KIRÁLY U. 11. | 
| CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ ÉS GYÓG | 5465 | CSERKESZŐLŐ | FÜRDŐ ÚT 25. | 
| LIGET FÜRDŐ SZOLG. KFT. | 5500 | GYOMAENDROD (GYOMA) | ERZSÉBET LIGET 2 | 
| VÁROSI ÖNKORM. POLGM.HIV. | 5510 | DÉVAVÁNYA | HŐSÖK TERE 1 | 
| FÜZESGYÓGY KFT | 5525 | FÜZESGYARMAT | SZABADSÁG TÉR 1. | 
| SZARVASI GYÓGY-TERMÁL KFT. | 5540 | SZARVAS | KOSSUTH 23. | 
| ÁRPÁD FÜRDŐ VÍZGYÓGYÁSZAT | 5600 | BÉKÉSCSABA | ÁRPÁD SOR 3 | 
| EÜ. INT. ÉS RENDELŐINT. | 5630 | BÉKÉS | JÓZSEF A. 5. | 
| GYULAI VÁRFÜRDŐ KFT. | 5700 | GYULA | VÁRKERT U. 2. | 
| HŐFORRÁS GYÓGYÁSZATI KFT. | 5700 | GYULA | RÁBAI U. 1. | 
| OH. VÁROSÜZ. ÉS SZOLG.ZRT. | 5900 | OROSHÁZA | FÜRDŐ U. 5. | 
| KOMLÓS TELEPÜLÉSSZOLG KFT. | 5940 | TÓTKOMLÓS | KOSSUTH 2. | 
| HÍRÖS SPORT NONPROFIT KFT. | 6000 | KECSKEMÉT | OLIMPIA U. 1/A | 
| KOVÁCS ÉS TÁRSA BT. | 6000 | KECSKEMÉT | KODOLÁNYI J. U. 11. | 
| TISZAPARTI TERMÁLFÜRDŐ | 6060 | TISZAKÉCSKE | SZABOLCSKA U. 43 | 
| VEBIKE KFT. | 6077 | ORGOVÁNY | KOSSUTH L U. 67/1 | 
| GYÓGYFÜRD. ÉS REHAB KÖZP. | 6100 | KISKUNFÉLEGYHÁZA | FADRUSZ J.U. 4 | 
| JONATHERMÁL ZRT. | 6120 | KISKUNMAJSA | KŐKÚT 26. | 
| IMPERIAL-HOLDING KFT. | 6200 | KISKŐRÖS | ERDŐTELKI U.21. | 
| HALASTHERMÁL KFT. | 6400 | KISKUNHALAS | NAGY SZEDER I. U.1. | 
| KKHALASI ÚSZÓ ÉS GYÓGYÚSZ. | 6400 | KISKUNHALAS | KERTÉSZ U. 28./ A | 
| BAJAVÍZ KFT. | 6500 | BAJA | MÁRTONSZÁLLÁSI ÚT 81 | 
| DR. BUGYI I. KH. SZENTES | 6600 | SZENTES | SIMA FERENC U. 44-58 | 
| CSONGRÁDI KÖZMŰ KFT. | 6640 | CSONGRÁD | ERZSÉBET U. 25. | 
| NEMO ÚSZÓSULI KFT. | 6724 | SZEGED | KOSSUTH L.SGT. 69-71 | 
| LIGETFÜRDŐ KFT. | 6726 | SZEGED | TORONTÁL TÉR 1. | 
| SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK K. | 6726 | SZEGED | TEMESVÁRI KRT. 33. | 
| GYEVITUR KFT. | 6750 | ALGYŐ | TÉGLÁS U. 151. | 
| MAGMAPLUS KFT. | 6762 | SÁNDORFALVA | SÖVÉNYHÁZI ÚT 1. | 
| MÓRA-VITÁL NONPROFIT KFT. | 6782 | MÓRAHALOM | SZENT LÁSZLÓ PARK 3. | 
| HÓD-FÜRDŐ KFT. | 6800 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | ADY ENDRE U. 1. | 
| MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. | 6900 | MAKÓ | MAKOVECZ TÉR 6. | 
| PŐCZE GÁBOR | 6900 | MAKÓ | DEÁK FERENC U. 29. | 
| DDIF ZRT. | 7020 | DUNAFÖLDVÁR | HŐSÖK TERE 26. | 
| KISS ADRIENN ÁGNES | 7130 | TOLNA | AKÁCFASOR U. 20/1. | 
| GUNARAS ZRT. | 7200 | DOMBÓVÁR | KERNEN TÉR 1. | 
| IGAL-FÜRDŐ KFT. | 7275 | IGAL | RÁKÓCZI TÉR 30. | 
| BÁNYÁSZATI UTÓKEZ.ÉJ.SZAN. | 7300 | KOMLÓ-SIKONDA | FÜRDŐ U. 4. | 
| ÉLMÉNY-ÉS GYÓGYF. NP.KFT. | 7400 | KAPOSVÁR | CSÍK FERENC SÉTÁNY 1 | 
| NAPSUGÁR GYÓGYP.KÖZP. | 7400 | KAPOSVÁR | BÉKE UTCA 47. | 
| SINKA SZILVIA | 7400 | KAPOSVÁR | BERZSENYI U. 24. | 
| VADVIRÁG ALAPÍTVÁNY | 7400 | KAPOSVÁR | NÉMETH I. FASOR 27. | 
| NAGYATÁDI FÜRDŐK | 7500 | NAGYATÁD | SZÉCHENYI TÉR 11. | 
| „THERMÁL-FÜRDŐ” KFT. | 7555 | CSOKONYAVISONTA | FÜRDŐTELEP | 
| JÁRÓBETEGELLÁTÓ KÖZPONT | 7570 | BARCS | KÁLMÁN IMRE U. 10. | 
| ELSZÁMOLÓHÁZ | 7621 | PÉCS | BERCSÉNYI U. 3. | 
| TEREKA KFT. | 7621 | PÉCS | IRGALMASOK UTCÁJA 5. | 
| FÉSZEK GYERMEKOTTHON | 7622 | PÉCS | VARGHA DAMJÁN U. 2. | 
| PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | 7622 | PÉCS | VASVÁRI PÁL U. 4. | 
| DR HÁRSÁGYI ÁGNES MAGDOLNA | 7623 | PÉCS | SZENDREY JÚLIA U. 7. | 
| BÓTAI GYULÁNÉ | 7630 | PÉCS | PALAHEGY U. 53. | 
| ÉRTED-VELED BARANYÁBAN AL | 7635 | PÉCS | ERDÉSZ 10 | 
| SAN-AT KFT. | 7720 | PÉCSVÁRAD | VÁRKERT U. 10. | 
| HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. | 7815 | HARKÁNY | KOSSUTH LAJOS U.7. | 
| ZSIGMONDY V. GYFÜRDŐKÓRHÁZ | 7815 | HARKÁNY | ZSIGMONDY SÉTÁNY 1. | 
| SZIGETVÁRI KÓRHÁZ | 7900 | SZIGETVÁR | SZENT ISTVÁN LTP. 7. | 
| BÓJA ÚSZÓCSOPORT FOGY.S.E | 8000 | SZÉKESFEHÉRVÁR | SELMECI U.18. | 
| „BORÓKA”M.GY.F.ALAPÍTVÁNY | 8130 | ENYING | SPORT KÖZ. 26. | 
| ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ | 8230 | BALATONFÜRED | GYÓGY TÉR 2. | 
| AQUAMARIN KFT. | 8380 | HÉVÍZ | HONVÉD ÚT 14. | 
| HÉVÍZGYÓGYF.SZTA.R.KÓRHÁZ | 8380 | HÉVÍZ | DR. SCHULHOF V.ST.1. | 
| TI-BA INTERCARGO KFT. | 8600 | SIÓFOK | JÁZMIN U. 23. | 
| PHILIPP RITA ERZSÉBET | 8630 | BALATONBOGLÁR | SÉTÁLÓ U. 8. | 
| BALATONI ÚSZÓISKOLA KFT. | 8674 | NÁGOCS | TÁNCSICS M. U. 28. | 
| GRÁNIT GYÓGYFÜRDŐ ZRT. | 8749 | ZALAKAROS | THERMÁL ÚT 4. | 
| EGERSZEGI SPORT ÉS T.KFT. | 8900 | ZALAEGERSZEG | STADION U. 3. | 
| GYÓGYVÍZ-MEDICINA BT. | 8960 | LENTI | TÁNCSICS ÚT 2/A | 
| EGÉSZSÉGÉRT KKT. | 9021 | GYOR | BAJCSY ZS. U. 32. | 
| RÁBA-QUELLE KFT. | 9025 | GYOR | FÜRDŐ TÉR 1. | 
| CLUB ELDORADO KFT. | 9200 | MOSONMAGYARÓVÁR | KOLBAI U. 10. | 
| FLEXUM ZRT. | 9200 | MOSONMAGYARÓVÁR | SZT LÁSZLÓ TÉR 2. | 
| SOPRONI ERZSÉBET GYÓGYINT. | 9400 | SOPRON | GYŐRI U.15. | 
| SOPRONI VÍZMŰ ZRT. | 9400 | SOPRON | BARTÓK B. U. 42. | 
| SÁ-RA TERMÁL KFT. | 9437 | HEGYKO | FÜRDŐ U. 5. | 
| VULKÁN GYÓGY-ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ | 9500 | CELLDÖMÖLK | SPORT U. 8. | 
| SÁRVÁRI GYÓGYFÜRDŐ KFT. | 9600 | SÁRVÁR | VADKERT ÚT 1 | 
| MARKUSOSZKY EGYETEMI OKT. | 9700 | SZOMBATHELY | MARKUSOVSZKY U.5. | 
| DR NAGY LÁSZLÓ GYÓGYPED. | 9730 | KOSZEG | KISS J. U. 31,. | 
| BÜKI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. | 9740 | BÜK (BÜKFÜRDO) | TERMÁL KRT. 2. | 
| MOLNÁR CSABA | 9900 | KÖRMEND | ALKOTÁS UTCA 1/3. | 
 
 
 
 
